Puntaje 10 0 0 | POR: LUIIS HOLGADO - FECHA: 17/08/2008 16:22h Excelente, participè el iii encuentro de escritores y allì estuve alojado, como decimos por estos pagos ... |
|
|
Puntaje 10 0 0 | POR: LUIS HOLGADO - FECHA: 17/08/2008 16:16h Es excelente sin duda. estuve en el hotel el año pasado con motivo del iii encuentro ... |
|
|
Puntaje 4 0 2 | POR: ANA GONZALEZ - FECHA: 31/03/2008 00:24h El restoran tiene una atencion regular porque no cumple bien con el ... |
|
|
Puntaje 10 0 0 | POR: JUAN JOSE SULLIVAN - FECHA: 29/12/2007 04:14h Soy de arrecifes y fuimos correr la vuelta juvenil a san juan y quedamos fasinados con ... |
|
|
Puntaje 4 0 1 | POR: EDUARDO - FECHA: 05/08/2007 17:29h Pasamos frio, mala la calefaccion la habitacion vista en internet nada que ver cuando entramos, dormitorio ...  | Opinión Verificada |  |
|
|
|
Puntaje 8 1 0 | POR: FLORENCIA - FECHA: 11/02/2007 00:51h Tienen que desarrollar mucho mas y con mejor calidad la atencion y actividad gastronomica del hotel, ... |
|
|
Puntaje 8 1 0 | POR: OSCAR - FECHA: 06/02/2007 12:09h El desayuno es malo. no está acorde al lugar.
nos gustó mucho la atención de la conserjería. ... |
|
|
Puntaje 10 1 0 | POR: ILEANA - FECHA: 30/01/2007 09:58h Las comodidades son excelentes. ... |
|
|
Puntaje 8 0 1 | POR: JORGE - FECHA: 03/08/2006 03:18h Atenciòn:muy buena ; ubicaciòn: regular ; comodidades:
cabañas chicas, espacio del hotel exelente. la limpieza en el ... |
|
|
Puntaje 6 1 1 | POR: JAVIER - FECHA: 02/08/2006 14:54h Es de facil acceso. el restorant no tiene buen servicio. solo minutas y mala atencion. ...  | Opinión Verificada |  |
|
|
|
Puntaje 8 0 2 | POR: JOSé - FECHA: 24/04/2006 10:52h Comodidades :
es necesario 2 baños en las cabañas para 6 personas o más.
atención : muy ...  | Opinión Verificada |  |
|
|